Изделие

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
1В57 4.841 138.817 0.074 2.686
1В57М 6.637 145.552 0.074 4.629
5Э76Б 371.875 4775.526 4.93 39.996
65с033 1589.696 2216.71 12.7 31.8
65с033 с АП-7104М 1603.096 2298.01 12.7 28.736
65с034-01 3209.02 4415.694 52.205 44.862
65с034-01 сАП-7104М 3322.42 4528.794 52.211 41.959
65с072 346.9 530.538 3.772 0.003
65с075 150.101 163.618 0 0.88
65с096 15.352 32.318 0.25 0
65с112 1107.192 8862.46 0 280.978
65с1670-01 3559.7 4041.1 14.89 111
65с169 2265.798 2775.877 8.218 57.712
65с169-01 1885.5 2418.2 9.2 52.7
65с169-02 1789.09 2394.7 8.15 52.4
65с169-03 1912.85 2415.9 8.8 52.8
65с170 4052.868 5134.697 17.707 134.602
65с170-02 3453.5 4245.16 16.71 114.66
65с171 1657.6 1963.6 9.781 20.785
65с171-01 1622.3 1986.4 9.3 24.1
65с171-01 с АП-7104М 1635.7 2067.5 9.3 21.036
65с171-02 1510.6 1803.2 9.3 31.8
65с1711 с АП-7104М 1635.6 2066.1 9.3 21.036
65с172 2769.874 3087.624 12.033 32.939
65с172 с АП-7104,ЕС5017-03 и ЕС5517 2518.3 3205.7 10 233.2
65с172-01 с АП-7104М,ЕС5017-03 и ЕС5517 2531.7 3286.8 10.8 230.3
65с172-01 с АП-7104М,ЕС5025-03 и ЕС5525-03 2750.4 3186.8 10.8 99.4
65с172-01 сАП-7104,ЕС5025-03 и ЕС5525-03 2737 3105.7 10.8 102.3
65с172-02 2759.2 3077 11.7 129.1
65с172-02 с АП-7104М 1524 1834.3 9.3 28.736
65с172-02 с АП-7104М 2772.6 3158.1 11.7 26.2
65с172-03 2516.2 2685.5 11.6 44.4
65с172-03 с АП-7104М 2529.6 2766.6 11.6 0
65с179-03 3413.15 4202.1 14.89 111
65с31-3 58.403 85.532 0.675 0.618
65с31-4 58.088 63.185 0.773 0.573
65с31-6 101.703 109.362 1.957 1.402
65с31-7 33.608 47.327 0 0
АЦД 2000 39.4 45 1.7 0
АЦД2000-01 39.13 41.67 0.98 0
Б1.019 3.046 5.673 0.47 0
Б1.160 20.3 25.88 0.15 0.1
Б1.160-01 19.55 24.99 0.2 0.1
БН 500 35.13 38.93 0.68 0
БН-206 3.528 53.643 0 0
БН-206 с ЗИ-1 9.007 78.435 0 0
БС-610 53.49 67.83 0.341 0
БС-611 7.654 22.88 0.139 0
Е715-1.1 99.089 183.128 0.317 0
Е715-1.1-02 96.267 223.73 0.3 0
ЗУМЛ-75 78.924 61.013 0 5.52
ЗУМЛ-75 ЗИП к изд 1.673 8.863 0 0
Крыльцо АК 0.091 22.968 0.629 0
ОДЗУ 161.257 98.287 0.736 0
ОЗУП 87.4 79.7 0.4 0
ПЕ МП01М 458.295 1508.295 12.726 229.258
ПЕ МП02-01 514.699 2090.983 65.033 457.808
ПЕ МП02М 475.64 1349.95 22.999 61.396
ПЕ МП03М 573.774 1494.308 77.76 106.387
ПЕ МП18 282.933 630.402 6.832 12.418
ПЕ ПП02 573.122 1503.159 18.484 102.676
ПЕ ПП03 631.088 1666.621 26.407 141.624
ПКВ 0.05 29.5 0 0.827
РВ5А80 33.444 28.102 0 4.348
РВ5А80 ЗИП к изд 30.848 39.336 0 4.135
РИН-605 10.831 20.017 0 2.131
РМ 501-01 31.96 100.66 0.61 0
РМ 503-02 5.47 93.55 0.167 0
СК 505 22.1 45.96 0.08 0
СК-1 19.29 25.33 0.478 0.393
СКАСД 224.485 301.474 0.35 1.022
СКМЛ 169.463 207.686 0.872 0.383
СПТ-2 0.126 2.173 0 0
ССК ЗУМЛ-75 0.009 9.06 0 0.053
СУ8.049 215.8 220.9 0.599 3.726
СУ8.050 282.8 282.8 0.683 6.66
УВУ 22.25 298.068 0 2.952
ЧГА 82Н 81.924 152.444 4.211 0.415
ШС 605 332.6 448.5 2.28 0
ШС 607 224.114 269.19 1.32 0
ШС 612 225.7 311.8 1.598 0

Вышлите фото или список деталей и узнайте сколько мы готовы заплатить

Кроме фото укажите год выпуска, количество или вес деталей.